Cenas
ZIEMASSVĒTKU EGLES
| GARUMS (m) |
LATVIJAS EGLES (Ls) |
SUDRABEGLES (Ls) |
BALTEGLES NORDMANN (Ls) |
| 0.60 - 1.00 | 3.00 - 5.00 | ||
| 1.20 - 1.50 | 5.00 - 8.00 | 10.00 - 20.00 | 28.00 - 30.00 |
| 1.75 | 6.00 - 10.00 | 20.00 - 26.00 | 45.00 - 60.00 |
| 2.00 | 8.00 - 12.00 | ||
| 2.50 | 10.00 - 16.00 | 55.00 - 70.00 | |
| 3.00 | 18.00 - 25.00 | ||
| 3.50 | 30.00 - 45.00 | ||
| 4.00 | 50.00 - 60.00 | ||
| 4.50 | 60.00 - 80.00 |
EGLES PODOS
| GARUMS (m) |
LATVIJAS EGLES (Ls) |
SUDRABEGLES (Ls) |
SERBIJAS EGLES (Ls) |
| 0.60 - 1.00 | 6.00 - 12.00 | 7.00 - 15.00 | 7.00 - 12.00 |
| 1.00 - 1.50 | 12.00 - 20.00 | 15.00 - 26.00 | 12.00 - 34.00 |
FORMĒTAS EGLES
| GARUMS (m) |
LATVIJAS EGLES (Ls) |
|
| - 1.50 | - 17.00 | |
| 1.50 - 2.00 | 17.00 - 25.00 | |
| 2.00 - 2.50 | 25.00 - 40.00 | |
| 2.50 - 3.00 | 40.00 - 55.00 | |
| 3.00 - 3.50 | 55.00 - 80.00 | |
| 3.50 - 4.00 | 80.00 - 100.00 | |
| 4.00 - 4.50 | 100.00 - 130.00 | |
| 4.50 - 5.00 | 130.00 - 180.00 | |
| 5.00 - 5.50 | 180.00 - 220.00 | |
| 5.50 - 6.00 | 220.00 -240.00 |
EGĻU PIEGĀDE
| PIEGĀDES VIETA | SUMMA LĪDZ 30.00 (Ls) | SUMMA NO 30.00 - 80.00 (Ls) |
SUMMA NO 80.00 (Ls) |
| Āgenskalns, centrs, Vecrīga | 3.00 (Ls) | 0.00 (Ls) | 0.00 (Ls) |
| Ziepniekkalns, Katlakalns, Valdlauči, Rāmava, Pļavnieki, Purvciems, Dārzciems, Mežciems, Teika, Jugla, Čiekurkalns, Mežaparks, Spilve, Iļģuciems, Imanta, Zolitūde, Dzirciems, Bieriņi, Mārupe | 5.00 (Ls) | 3.00 (Ls) | 0.00 (Ls) |
| Ulbroka, Baloži, Tīraine, Beberbeķi, Babīte, Skulte, Piņķi, Bolderāja, Vemilgrāvis, Sarkandaugava, Vecdaugava, Jaunciems, Bukulti, Berģi, Līči | 7.00 (Ls) | 5.00 (Ls) | 3.00 (Ls) |
| Babīte, Vecāķi, Kalngale, Baltezers, Langstiņi, Upesciems, Mucenieki, Salaspils, Ķekava, Jaunmārupe, Priedaine, Lielupe | 10.00 (Ls) | 7.00 (Ls) | 5.00 (Ls) |
| PĀRĒJIEM RAJONIEM 0,10 ls/km | |||
- Iespēja iegādāties 2.šķiras egles par zemākām cenām.
- Pārdošanā egļu zari, cenas sākot no 0.30 Ls.




